2020年太原幼儿师范高等专科学校
高职扩招考试成绩公告
现将我校2020年高职扩招考试成绩公布如下(按考生号排序)。考生如对本人成绩有疑义,可于10月26日、27日两天来校申请成绩复查。复查地点:教务处,电话:0351-6267576。
温馨提示:预录结果将于10月28日在学校官网公布(网址:http://www.taiyuanyouzhuan.com),请考生自行查询。预录取将严格执行《太原幼儿师范高等专科学校2020年高职扩招章程》中的录取原则:“学校根据文化素质成绩划最低控制线,职业技能考试合格者按该成绩排名的方式,确定“预录取考生名单”。职业技能考试成绩不合格者不予录取。经学校研究,划定文化素质成绩最低控制线为55分,职业素质成绩按照由高到低录取。
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业1 | 文化素质成绩 | 职业素质成绩 | 备注 |
1 | 20140105110042 | 候琪琪 | 英语教育 | 140 | 94 | |
2 | 20140105993062 | 牛鑫蕊 | 学前教育 | 171 | 82 | |
3 | 20140105993334 | 赵彬彬 | 学前教育 | 106 | 88 | |
4 | 20140108990335 | 赵雯倩 | 英语教育 | 115 | 96.3 | |
5 | 20140109991024 | 刘瑞芝 | 英语教育 | 200 | 92.7 | |
6 | 20140110990260 | 代飞 | 英语教育 | 231 | 95.7 | |
7 | 20140121990125 | 王媛婕 | 学前教育 | 87 | 文化素质考试免试 | |
8 | 20140121990399 | 张瑞珠 | 学前教育 | 148 | 职业技能考试免试 | |
9 | 20140122990910 | 张嘉轩 | 学前教育 | 139 | 83 | |
10 | 20140122990919 | 蒋一博 | 学前教育 | 189 | 82 | |
11 | 20140213990408 | 范雪蓉 | 英语教育 | 146 | 96.3 | |
12 | 20140213992013 | 王雁 | 学前教育 | 155 | 85 | |
13 | 20140224990283 | 赵林 | 学前教育 | 65 | 文化素质考试免试 | |
14 | 20140322990220 | 刘婉婷 | 学前教育 | 130 | 81 | |
15 | 20140404990013 | 冯丽娟 | 英语教育 | 192 | 92.3 | |
16 | 20140427110386 | 张晓园 | 学前教育 | 191 | 74 | |
17 | 20140429990118 | 程晓瑞 | 学前教育 | 163 | 91.67 | |
18 | 20140431990208 | 药佳青 | 学前教育 | 78 | 文化素质考试免试 | |
19 | 20140602990864 | 李智芳 | 学前教育 | 141 | 87.33 | |
20 | 20140603990164 | 白玉泉 | 英语教育 | 192 | 98 | |
21 | 20140702991078 | 王建豪 | 学前教育 | 143 | 79 | |
22 | 20140702991467 | 李文静 | 学前教育 | 136 | 89 | |
23 | 20140702991542 | 霍桂芹 | 英语教育 | 92.7 | 文化素质考试免试 | |
24 | 20140721990010 | 李彩霞 | 学前教育 | 139 | 91 | |
25 | 20140721990170 | 吴冰熔 | 学前教育 | 57 | 83 | |
26 | 20140723990044 | 李淼 | 学前教育 | 139 | 93 | |
27 | 20140726990655 | 葛健柳 | 学前教育 | 129 | 职业技能考试免试 | |
28 | 20140726990707 | 武晓瑞 | 学前教育 | 133 | 82 | |
29 | 20140727990023 | 郭亚甜 | 学前教育 | 149 | 87.33 | |
30 | 20140728990228 | 张娱 | 学前教育 | 138 | 78 | |
31 | 20140728990431 | 刘雪慧 | 学前教育 | 139 | 81 | |
32 | 20140728990522 | 郝欣怡 | 学前教育 | 137 | 97.33 | |
33 | 20140781990321 | 白玉琼 | 学前教育 | 158 | 95 | |
34 | 20140781990451 | 乔红梅 | 学前教育 | 140 | 87 | |
35 | 20140823990175 | 张雅茹 | 英语教育 | 249 | 95.7 | |
36 | 20140824996003 | 李鸿乐 | 学前教育 | 129 | 78.33 | |
37 | 20140824996126 | 杨江曼 | 学前教育 | 194 | 72 | |
38 | 20140825990131 | 闫丽蕊 | 学前教育 | 114 | 81 | |
39 | 20140882990113 | 杨梦辉 | 英语教育 | 135 | 89 | |
40 | 20140902991167 | 刘二芳 | 学前教育 | 108 | 96.33 | |
41 | 20140902991292 | 乔荣伟 | 学前教育 | 118 | 89 | |
42 | 20140902992011 | 米瑶 | 学前教育 | 120 | 71 | |
43 | 20140902992041 | 张翔 | 学前教育 | 86 | 文化素质考试免试 | |
44 | 20140922110459 | 樊炫汝 | 学前教育 | 130 | 88.67 | |
45 | 20140922990268 | 韩笑 | 英语教育 | 220 | 94.3 | |
46 | 20140923990351 | 张琪 | 学前教育 | 134 | 职业技能考试免试 | |
47 | 20140927990034 | 高艳 | 学前教育 | 140 | 78.33 | |
48 | 20140931990233 | 刘明霞 | 学前教育 | 115 | 86.33 | |
49 | 20140981110658 | 刘铭仪 | 学前教育 | 106 | 86.67 | |
50 | 20140981990620 | 王永花 | 学前教育 | 184 | 77 | |
51 | 20140981991870 | 樊宇浩 | 学前教育 | 218 | 90.67 | |
52 | 20141023152856 | 孙润雪 | 学前教育 | 98 | 71 | |
53 | 20141023990622 | 李秀辉 | 学前教育 | 186 | 82.33 | |
54 | 20141081110256 | 郭嘉盈 | 学前教育 | 137 | 97.33 | |
55 | 20141121152440 | 成稀 | 学前教育 | 112 | 75.67 | |
56 | 20141122991001 | 贾淑思 | 学前教育 | 111 | 93 | |
57 | 20141124990015 | 高帆帆 | 学前教育 | 121 | 93 | |
58 | 20141124991052 | 李文文 | 学前教育 | 168 | 88.33 | |
59 | 20141124991053 | 刘瑞芳 | 学前教育 | 163 | 73 | |
60 | 20141127990077 | 冯小丹 | 学前教育 | 113 | 82.33 | |
61 | 20141127990078 | 杨利文 | 学前教育 | 151 | 74 | |
62 | 20141128990057 | 郭鹏丽 | 学前教育 | 131 | 99 |
太原幼儿师范高等专科学校
2020年10月25日